Las actuales políticas educativas del Sistema Educativo Nacional como marco contextual de la práctica profesional. | |||||
1ª. sesión Actividad previa | |||||
Trabajar en el procesador de textos (Word) las siguientes preguntas: | |||||
En tu contexto educativo, ¿Cómo se expresa la mala educación que refieren los especialistas? | |||||
¿Desde tu experiencia docente a qué atribuyes la mala educación pública que refieren los especialistas? | |||||
¿Con cuál explicación de los especialistas estarías más de acuerdo o en desacuerdo? | |||||
1 | En sesión plenaria se presenta el tema: "Evaluación de la calidad del sistema educativo en México" : participaciones a partir de las respuestas a las preguntas guía: | ||||
Actividades presenciales. | |||||
De su experiencia profesional. | |||||
De su contexto institucional | |||||
De su diagnóstico | |||||
2 | Lectura de análisis del “Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012”. | ||||
Lectura de análisis del "Programa sectorial de educación 2007 - 2012" | |||||
Lectura de análisis de “La Alianza por la Calidad de la Educación” | |||||
Lectura de análisis del artículo “Programa Sectorial de Educación 2007-2012: Algunos significados sociales a los que hemos de estar atentos” de Centro de Estudios Educativos A.C. (2007). | |||||
En forma individual contestar en una cuartilla a la pregunta: ¿Cómo ha sido el impacto de las políticas educativas del Sistema Educativo Nacional en el contexto de la práctica profesional de mi institución? | |||||
En equipos intercambiar sus respuestas a la pregunta anterior. | |||||
2ª. sesión | |||||
Actividad previa Bosquejar un guión para la representación escénica recuperando el impacto de las políticas educativas de su contexto | |||||
1 | En equipos organizarse para realizar una representación escénica del impacto de las políticas educativas vigentes en su práctica profesional. Cada equipo realizará su representación. | ||||
2 | En forma individual identificar en su diagnóstico y planteamiento del problema como están tomadas en cuenta las políticas educativas. | ||||
Elaborar un power point con las conclusiones de la actividad anterior y exponerlo al grupo. Rúbrica de evaluación | |||||
Tema 1
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
